|
Warum werden in der Datenbank-Suche nicht alle Keywords angezeigt?
|
|
| · | Im Beschreibungs-Editor werden alle Keywords angezeigt, die jemals definiert wurden, gleich ob sie einem Bild auch tatsächlich zugeordnet wurden.
|
|
|
| · | In der Datenbank-Suchmaske werden nur diejenigen Keywords angezeigt, die auch in der Datenbank vorhanden sind, die also mindestens einem Bild zugeordnet wurden. Es macht kein Sinn, nach Schlüsselwörtern in der Datenbank zu suchen, die keinem Bild zugeordnet wurden. Das gleiche gilt für die Schlüsselwörter-Ansicht des Explorers.
|
|
|
| · | Keywörter aus IPTC-Feldern werden bei der ersten Betrachtung eines Bildes in die Datenbank übertragen. In einem Verzeichnis mit mehreren hundert Bildern wäre daher ein umständliches manuelles Blättern des Benutzers erforderlich, um alle Schlüsselwörter in die Datenbank zu übertragen. Zu diesem Zweck wurde das Album-Konzept entwickelt. Definieren Sie für das entsprechende Verzeichnis ein Album, und setzen Sie im Album-Dialog das Häkchen für Gesamtes Album in die Datenbank aufnehmen. Bei Beenden des Dialoges werden dann alle Bildinformationen des Verzeichnisses samt EXIF- und IPTC-Felder sofort in die Datenbank übertragen.
|
|
|
| · | Was ist der Unterschied zwischen Alben und Katalogen?
|
| · | Warum dauert es relativ lange, einen Ordner das 1. Mal durchzublättern?
|
| · | EXIF/IPTC Felder
|
CodedColor FotoStudio von 1STEIN ist eine vielseitige Bildbetrachtungs- und Bearbeitungs-Software für Digitalkamera-Benutzer. Features umfassen professionelle Foto-Korrekturen, Web-Alben, Slideshows, Kataloge, benutzerfreies Sortieren, Anzeige von IPTC & EXIF, Thumbnails, Grössenänderung, jp2000, Stapelverarbeitung, Datenbank Schlüsselwort-Suche, Rote-Augen-Korrektur, Farbe- Schärfe- Helligkeit- & Kontrast-Korrektur, Klonen, Scanner & TWAIN Import, Bildschirmkopie, verlustfreie JPEG Rotation, Gammakorrektur, Print-Bestellung und Screenshows mit Überblend-Effekten, Panorama-Stitch, RAW, Fotobücher und Layouts, Kollagen, Histogramme, Weissabgleich, PDF-Export, Wasserzeichen, etc. Bitte besuchen Sie die CodedColor FotoStudio Homepage für weitere Informationen und kostenlosen Download!